Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 205 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 36 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 175 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d’energia | 0,479 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1450 mm |
| Peso | 40 kg |
| Profondità con porta aperta | 108 cm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 144,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 145 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 568 mm |
| Altezza imballo | 1516 mm |
| Peso dell’imballo | 44 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 155 cm |
| Brand | Candy |
| Colore | Bianco |
| Classe Energetica | E |
| Larghezza | 54 |
| Altezza | 145 |
| Profondità | 54 |
| Capacità | 205LT |
Recensisci per primo “Frigorifero Incasso Doppia Porta Candy Statico 144cm 205lt”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Consegna e resi
Frigorifero Incasso Doppia Porta Candy Statico 144cm 205lt
COD:
CELDP2450H
Frigorifero da incasso a doppia porta con altezza 145 cm, larghezza 54 cm e profondità 54 cm. Capacità totale netta 205 l (169 l frigorifero + 36 l congelatore, quest’ultimo posizionato in alto). Classe energetica E, consumo annuo circa 175 kWh, rumorosità 39 dB. Sistema di raffreddamento statico. Porte reversibili, ripiani in vetro, cassetto per verdura, luce interna LED.
269,99 €
Oppure 3 rate da
90,00 €
senza interessi.
Come funziona
Disponibile
Consegna stimata entro: 1-3 giorni
Disponibile
- Garanzia ufficiale 24 mesi del produttore, prodotto originale con garanzia italiana
- Installiamo noi, con tecnici interni abilitati DM 37/08 e patentino F-Gas
- Consegna al piano o ritiro gratuito in showroom
- Reso entro 14 giorni se il prodotto non è stato installato
- Pagamento sicuro con carta, PayPal, bonifico o a rate
Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 205 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 36 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 175 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d’energia | 0,479 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1450 mm |
| Peso | 40 kg |
| Profondità con porta aperta | 108 cm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 144,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 145 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 568 mm |
| Altezza imballo | 1516 mm |
| Peso dell’imballo | 44 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 155 cm |
| Brand | Candy |
| Colore | Bianco |
| Classe Energetica | E |
| Larghezza | 54 |
| Altezza | 145 |
| Profondità | 54 |
| Capacità | 205LT |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Recensisci per primo “Frigorifero Incasso Doppia Porta Candy Statico 144cm 205lt”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Consegna e resi
Frigorifero Incasso Doppia Porta Candy Statico 144cm 205lt
269,99 €
Frigorifero da incasso a doppia porta con altezza 145 cm, larghezza 54 cm e profondità 54 cm. Capacità totale netta 205 l (169 l frigorifero + 36 l congelatore, quest’ultimo posizionato in alto). Classe energetica E, consumo annuo circa 175 kWh, rumorosità 39 dB. Sistema di raffreddamento statico. Porte reversibili, ripiani in vetro, cassetto per verdura, luce interna LED.
Disponibile
COD:
CELDP2450H

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.