Climatizzatore Dual Split TCL Inverter serie P5 9000 + 12000 Btu
679,99 €
con Pompa di Calore Classe A++/A+ Gas R32 (Unità Interna + Unità Esterna) – SN09F2S0-SN12F2S0|MT1821 | Serie F2 Elite Series
AVVISO SPEDIZIONE
Tutti gli ordini ricevuti per questo articolo saranno evasi a partire dal giorno 12 Maggio 2025 con consegna prevista per il giorno successivo.
Disponibile
COD:
MT1821+SN09F2S0+SN12F2S0
Scheda Tecnica
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia | Dual Split |
| Unità interna 1 | |
| Codice unità | SN09F2S0 |
| Potenza di raffreddamento | 9000 BTU |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Pompa di calore | Yes |
| Area di applicazione (m2) | 9~16 |
| Livello sonoro interno | 50 dB |
| Livello sonoro interno | 50 dB |
| Intervallo di temperatura interna °C | 16-31 |
| Funzioni | Sì |
| Controllo IOT Wifi | Sì |
| Flusso d’aria intelligente | Sì |
| Raffreddamento e riscaldamento veloci | Sì |
| Modalità Eco | Sì |
| Inverter intelligente | Sì |
| I Feel | Sì |
| Flusso d’aria 3D | Sì |
| Flusso d’aria a 4 vie | Sì |
| Modalità sonno | Sì |
| Climi estremi | Sì |
| Filtro salute | Sì |
| Modalità di controllo | Telcomando (TCL 86E) & App IOT |
| Auto-diagnosi | Sì |
| Riavvio automatico | Sì |
| Modalità di deumidificazione | Sì |
| Timer 24H | Sì |
| Design | |
| Serie | Elite |
| Colore | Bianco |
| Caratteristiche | |
| Circolazione dell’aria interna (m3) | 420/420 |
| Velocità della ventola | 1400/1300/1200/1100/1050/1000/900 |
| WiFi | Built-in bigin 2.4Ghz MIMO |
| Versione WiFi | WiFi 4 |
| Nome del refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
| Posizione dell’alimentazione elettrica | Indoor |
| Intervallo di tensione di alimentazione | 165~265 v |
| Corrente di alimentazione in modalità di raffreddamento | 0,2 A |
| Corrente di alimentazione in modalità di riscaldamento | 0,2 A |
| Lunghezza massima del tubo refrigerante | 25 m |
| Lunghezza massima del tubo refrigerante | 10 m |
| Dimensione del tubo di ingresso | 1/4″ |
| Dimensione del tubo di uscita | 3/8″ |
| Dati logistici | |
| Dimensioni del prodotto (interno) | 777 / 250 / 201 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (interno) | 850 / 320 / 275 mm |
| Prodotto/imballaggio (interno) | 8,00 / 10,50 kg |
| Unità interna 2 | |
| Codice unità | SN12F2S0 |
| Potenza di raffreddamento | 12000 BTU |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Pompa di calore | Yes |
| Area di applicazione (m2) | 14~22 |
| Livello sonoro interno | 50 dB |
| Livello sonoro interno | 50 dB |
| Intervallo di temperatura interna °C | 16-31 |
| Funzioni | |
| Controllo IOT Wifi | Sì |
| Flusso d’aria intelligente | Sì |
| Raffreddamento e riscaldamento veloci | Sì |
| Modalità Eco | Sì |
| Inverter intelligente | Sì |
| I Feel | Sì |
| Flusso d’aria 3D | Sì |
| Flusso d’aria a 4 vie | Sì |
| Modalità sonno | Sì |
| Climi estremi | Sì |
| Filtro salute | Sì |
| Modalità di controllo | Sì |
| Auto-diagnosi | Telcomando (TCL 86E) & App IOT |
| Riavvio automatico | Sì |
| Modalità di deumidificazione | Sì |
| Timer 24H | Sì |
| Design | Sì |
| Serie | Elite |
| Colore | Bianco |
| Caratteristiche | |
| Circolazione dell’aria interna (m3) | 550/550 |
| Velocità della ventola | 1250/1150/1000/950/900/850/700 |
| WiFi | Built-in bigin 2.4Ghz MIMO |
| Versione WiFi | WiFi 4 |
| Nome del refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
| Posizione dell’alimentazione elettrica | Indoor |
| Intervallo di tensione di alimentazione | 165~265 v |
| Corrente di alimentazione in modalità di raffreddamento | 0,2 A |
| Corrente di alimentazione in modalità di riscaldamento | 0,2 A |
| Lunghezza massima del tubo refrigerante | 25 m |
| Lunghezza massima del tubo refrigerante | 10 m |
| Dimensione del tubo di ingresso | 1/4″ |
| Dimensione del tubo di uscita | 3/8″ |
| Dati logistici | |
| Dimensioni del prodotto (interno) | 777 / 250 / 201 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (interno) | 850 / 320 / 275 mm |
| Prodotto/imballaggio (interno) | 8,00 / 10,50 kg |
| Unità esterna | |
| Codice unità | MT1821 |
| Potenza di raffreddamento | 18000 BTU |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Pompa di calore | Yes |
| Motore del compressore | Inverter |
| Colore principale | Bianco |
| Dati di alimentazione e informazioni | |
| Livello sonoro esterno (raffreddamento) | 65 dB |
| Livello sonoro esterno (riscaldamento) | 65 dB |
| Nome del refrigerante | R32 |
| Quantità di refrigerante | 1,1 kg |
| GWP del refrigerante | 675 |
| Rapporto di efficienza energetica stagionale di raffreddamento SEER | 6,1 |
| Classe di efficienza energetica stagionale di raffreddamento | A++ |
| Consumo annuale di elettricità per il raffreddamento | 293 kWh |
| Carico di progettazione per il raffreddamento | 5100 kWh |
| Coeficiente stagionale medio SCOP per il riscaldamento | 4 |
| Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento | A+ |
| Consumo annuale di elettricità per il riscaldamento (stagione media) | 1330 kWh |
| Posizione dell’alimentazione elettrica | Outdoor |
| Intervallo di tensione di alimentazione | 165-265 v |
| Corrente di alimentazione in modalità di raffreddamento | 8,1(1,7~12,0) A |
| Corrente di alimentazione in modalità di riscaldamento | 7,0(1,7~13,0) A |
| Area di applicazione (m2) | 20~35 |
| Lunghezza massima del tubo refrigerante | 25 m |
| Differenza massima di livello | 10 m |
| Intervallo di temperatura interna °C | 16-31 °C |
| Dimensione del tubo di ingresso | 1/4″ |
| Dimensione del tubo di uscita | 3/8″ |
| Peso | 160 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40 × 110 × 120 cm |
| Brand |
TCL |
| Colore |
Bianco |
Recensisci per primo “Climatizzatore Dual Split TCL Inverter serie P5 9000 + 12000 Btu”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.